Montevideo |
Minas |
Mariscal |
Pirarajá |
J.P.Varela |
Treinta y Tres |
Vergara |
Rio Branco |
Frecuencia |
12:00 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 16:10 | 16:40 | 17:25 | 18:25 | Diario. |
16:00 | 17:50 | 18:40 | 19:20 | 20:10 | 20:40 | 21:35 | 22:35 | Diario. |
16:00 (Dir.) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 22:05 | Viernes. |
23:00 | 00:50 | 01:40 | 02:10 | 02:40 | 03:20 | 04:00 | 05:00 | Diario. |
23:00 (Dir.) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 05:05 | Viernes. |
Origen |
Destino |
Ida($) |
Ida y vuelta |
Estudiante(20%) |
Jubilado(30%) |
Transportista(50%) |
Montevideo | Minas | 431 | 776 | 345 | 302 | 216 |
Montevideo | Mariscala | 485 | 873 | 388 | 340 | 243 |
Montevideo | Pirarajá | 593 | 1067 | 474 | 415 | 297 |
Montevideo | J. P. Varela | 700 | 1260 | 560 | 490 | 350 |
Montevideo | Treinta y tres | 781 | 1406 | 625 | 547 | 391 |
Montevideo | Vergara | 916 | 1649 | 733 | 641 | 458 |
Montevideo | Rio Branco | 1131 | 2036 | 905 | 792 | 566 |
Jubilados (presentando recibo y cédula): 30% de descuento (desde el 1º de setiembre al 31 de marzo), Consultar tope minimo para obtener descuento.
Anetra Estudiantes (presentando carné y cédula): 20% de descuento.
Bienestar Universitario (presentando carné expedido por Anetra y cédula): 30% de descuento.
Anetra Transportistas (presentando carné y cédula): 50% de descuento (Todo el año).
Ida y vuelta: 10% de descuento (todo el año).
Menores: Menores de 6 años no pagan boleto, pero viajan sin asiento.
Suscríbete a nuestra newsletter y recibe en tu email totalmente gratis nuestras promociones.