Montevideo |
Minas |
Mariscal |
Pirarajá |
J.P.Varela |
Treinta y Tres |
Vergara |
Rio Branco |
Frecuencia |
12:00 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 16:10 | 16:40 | 17:25 | 18:25 | Diario. |
16:00 | 17:50 | 18:40 | 19:20 | 20:10 | 20:40 | 21:35 | 22:35 | Diario. |
16:00 (Dir.) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 22:05 | Viernes. |
23:00 | 00:50 | 01:40 | 02:10 | 02:40 | 03:20 | 04:00 | 05:00 | Diario. |
23:00 (Dir.) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 05:05 | Viernes. |
Origen |
Destino |
Ida($) |
Ida y vuelta |
Estudiante(20%) |
Jubilado(30%) |
Transportista(50%) |
Montevideo | Minas | 501 | 1002 | 401 | 351 | 250 |
Montevideo | Mariscala | 564 | 1128 | 451 | 395 | 282 |
Montevideo | Pirarajá | 689 | 1378 | 551 | 482 | 345 |
Montevideo | J. P. Varela | 814 | 1628 | 651 | 570 | 407 |
Montevideo | Treinta y tres | 908 | 1816 | 726 | 636 | 454 |
Montevideo | Vergara | 1065 | 2130 | 852 | 746 | 533 |
Montevideo | Rio Branco | 1315 | 2630 | 1052 | 921 | 658 |
Jubilados (presentando recibo y cédula): 30% de descuento (desde el 1º de setiembre al 31 de marzo), Consultar tope minimo para obtener descuento.
Anetra Estudiantes (presentando carné y cédula): 20% de descuento.
Bienestar Universitario (presentando carné expedido por Anetra y cédula): 30% de descuento.
Anetra Transportistas (presentando carné y cédula): 50% de descuento (Todo el año).
Ida y vuelta: 10% de descuento (todo el año).
Menores: Menores de 6 años no pagan boleto, pero viajan sin asiento.
Suscríbete a nuestra newsletter y recibe en tu email totalmente gratis nuestras promociones.